QR Code ลิ้งค์ของประกาศนี้
OFR3014:Office For Rent Ramaland Building
Start 1,200THB /Per SQM
Rama4
Floor 11 105.9 SQM 127,080.00 /Per month
Floor 12 115.9 SQM 139,080.00 /Per month
Floor 13 123.3 SQM 147,960.00 /Per month
Floor 13 491.7 SQM 590,040.00 /Per month
Floor 13 159.6 SQM 191,520.00 /Per month
Floor 16 123.3 SQM 147,960.00 /Per month
Floor 16 123.3 SQM 147,960.00 /Per month
Floor 16 115.9 SQM 139,000.00 /Per month
Floor 16 159.6 SQM 191,520.00 /Per month
Floor 17 575 SQM 690,000.00 /Per month
Floor 19 115.9 SQM 139,080.00 /Per month
Floor 19 123.3 SQM 147,960.00 /Per month
Floor 19 87.14 SQM 104,568.00 /Per month
Line : @Sabaideeestate Tel : 092-426-3649
www.sabaideeestate.com
หรือ E-mail : sabaideeestate@gmail.com “
บริการรับฝากอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย เช่า และบริการทำสินเชื่อให้ทุกธนาคาร หรือ กรอก แบบฟอร์ม https://goo.gl/forms/MOBG6ZWCu6hKScdm1
www.sabaideeestate.com """